Studi ambientali previsti dal Procedimento unico Ambientale (PUA) nell’ambito dei progetti di costruzione di pale eoliche offshore di EniPlenitude
Ruolo nel progetto Referente Scientifico (PI)
Durata
2024 - 2025
| Titolo | Anno | Autori | Luogo di pubblicazione |
|---|---|---|---|
| A Rapid Method to Identify the Effects of Coastal Artificialization on Posidonia oceanica Meadows in Coves | 2025 | Ferrari M.; Carpi L.; Montefalcone M. | ESTUARIES AND COASTS |
| Coral resilience in a changing climate: A site-specific analysis of Maldivian reefs over 19 years | 2025 | Pancrazi Irene; Sibille Irene; Verardo Arianna; Ahmed Hassan; Solandt Jean-Luc; Hammer Matthias; Asnaghi Valentina; Montefalcone Monica | REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE |
| Dinamica temporale delle praterie di Posidonia oceanica nell’Area di Tutela Marina di Capo Mortola | 2025 | Oddenino M.; Minuto L.; Pelizza F.; Robello C.; Montefalcone M. | 09-12 giugno 2025 |
| Scientists’ warning on sustainability: the ecologist point of view, with examples from marine ecosystems | 2025 | Montefalcone M.; Morri C.; Bianchi C. N. | DISCOVER SUSTAINABILITY |
| The new face of the northernmost coral reefs of the Maldives revisited after 13 years | 2025 | Pancrazi I.; Ahmed H.; Chimienti G.; Montefalcone M. | CORAL REEFS |
Assosub - Associazione dei Produttori e degli Operatori della Subacquea
Bologna, 20/02/2026
Per 27 anni di ricerca scientifica subacquea in biologia marina, per i metodi innovativi di diagnostica ambientale a fini conservatoristici, per il ruolo di docente, formatrice e punto di riferimento della scienza subacquea italiana.
Fondazione Premio Atlantide
Napoli, 22/10/2022
Con la sua costante attività di ricerca e insegnamento, continua a sostenere la formazione delle future generazioni di ecologi marini e la tutela degli ecosistemi.